<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>센서 on UV Light Global</title>
		<link>http://uv-light-global.com/ko/tags/%EC%84%BC%EC%84%9C/</link>
		<description>Recent content in 센서 on UV Light Global</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ko</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 06:36:29 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-light-global.com/ko/tags/%EC%84%BC%EC%84%9C/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>모션 센서 UV 살균등</title>
				<link>http://uv-light-global.com/ko/posts/motion-sensor-uv-sterilization-light/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 06:36:29 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-global.com/ko/posts/motion-sensor-uv-sterilization-light/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-global.com/images/cdedc9aef862c6499fdc8917132fc533.png&#34; alt=&#34;모션 센서 UV 살균등&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;통제된-실험실에서의-표면-오염&#34;&gt;통제된 실험실에서의 표면 오염&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;통제된 실험실에서는 표면 오염이 단순한 위험이 아니라 실패로 간주됩니다. 정적 소독은 간극을 남기고, 수동 프로토콜은 항상 변동성을 가집니다. 우리는 이러한 간극을 메우기 위해 &lt;strong&gt;254nm&lt;/strong&gt;에서 작동하는 모션 센서 UV 살균 조명을 개발했습니다. 이 파장은 미생물 DNA 흡수의 피크 지점이며, 물리적 비활성화가 반응적이 아닌 반복 가능해지는 지점입니다.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
