<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>プラスチック on UV Light Global</title>
		<link>http://uv-light-global.com/ja/tags/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%83%E3%82%AF/</link>
		<description>Recent content in プラスチック on UV Light Global</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 14:26:23 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-light-global.com/ja/tags/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%83%E3%82%AF/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>プラスチック硬化用UVランプ</title>
				<link>http://uv-light-global.com/ja/posts/uv-lamp-for-plastic-curing/</link>
				<pubDate>Sun, 31 May 2026 14:26:23 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-global.com/ja/posts/uv-lamp-for-plastic-curing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-global.com/images/4c9e492a67b56412ff36b4a4447cefe9.jpg&#34; alt=&#34;プラスチック硬化用UVランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;プレスフロアにおいて、意欲が制約になることは稀である。制約となるのはジオメトリ、つまり硬化窓周辺のスペースの広さ、そして物理的条件、すなわちインクの架橋に必要な時間である。シフトを重ねるごとに繰り返し出てくる単純な問題はこうだ：機械の設置面積が固定され、既存のUVランプモジュールが熱的・空間的に限界に達している状況で、どのように印刷速度を30%向上させるか？&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
