<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Halida on UV Light Global</title>
		<link>http://uv-light-global.com/id/tags/halida/</link>
		<description>Recent content in Halida on UV Light Global</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 14:32:55 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-light-global.com/id/tags/halida/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu pengeringan UV berbasis halida galium</title>
				<link>http://uv-light-global.com/id/posts/gallium-halide-uv-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 14:32:55 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-light-global.com/id/posts/gallium-halide-uv-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-light-global.com/images/160959689126cad3dde3475545820c11.png&#34; alt=&#34;Lampu pengeringan UV berbasis halida galium&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pada mesin cetak berkecepatan 200 m/min, proses pengeringan menggunakan cahaya UV bukanlah fitur yang tersedia. Itu merupakan batasan teknis dari mesin tersebut. Jika keluaran lampu berubah, maka respons fotoinisiator juga akan berubah, sehingga terjadi masalah seperti permukaan kertas yang tidak rata, goresan, dan penumpukan limbah hasil pencetakan. Kami merancang lampu pengeringan berbasis galium halida dengan memperhatikan kenyataan keras ini: keluaran spektral yang stabil, dari jam ke jam, meski mesin beroperasi secara terus-menerus dengan beban kerja yang tinggi.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
